印度CRS强制认证产品目录清单(共73类产品)
at 2025.02.19 19:26 ca 印度认证服务 pv 67 by 印度BISWPC认证专家
第一部分:1. 电子和信息技术部通报的电子和信息技术产品自我合格声明强制注册计划清单
Sl. No. | IS No. | Title | Product Category |
---|---|---|---|
1. | IS 616 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements | Electronic Games (Video) |
2. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Laptop/Notebook/Tablets |
3. | IS 616 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements | Plasma/ LCD/LED Televisions of screen size 32″ & above
|
4. | IS 616 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements | Optical Disc Players with built in amplifiers of input power 200W and above |
5. | IS 302-2-25 | Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 25 Microwave ovens | Microwave Ovens |
6. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Visual Display Units, Video Monitors of screen size 32″ & above |
7. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Printers, Plotters |
8. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Scanners |
9. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Wireless Keyboards |
10. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Telephone Answering Machines |
11. | IS 616 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements | Amplifiers with input power 2000W and above |
12. | IS 616 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements | Electronic Musical Systems with input power 200W and above |
13. | IS 302-2:26 | Safety of household and similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements: Section 26 Clocks | Electronic Clocks with Mains Powers |
14. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements
| Set Top Box |
15. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment – Safety – General Requirements | Automatic Data Processing Machine |
16. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment- Safety General Requirements | Power Adaptors for IT Equipments |
17. | IS 616 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus-Safety Requirements | Power Adaptors for Audio, Video & Similar Electronic Apparatus |
18. | IS 16242 (Part 1) | General and Safety Requirements for UPS | UPS/Invertors of rating≤5kVA |
19. | IS 15885 (Part 2/Sec 13) | Safety of Lamp Control gear Part 2 Particular Requirements Section 13 d.c. or a.c. Supplied Electronic Control gear for LED Modules | DC or AC Supplied Electronic Control gear for LED Modules |
20. | IS 16046 | Secondary Cells and Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes-Safety Requirements for Portable sealed secondary cells, and for Batteries made from them for use in portable applications | Sealed Secondary Cells/Batteries containing Alkaline or other non-acid Electrolytes for use in portable applications |
21. | IS 16102(Part 1) | Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services Part 1 Safety Requirements | Self-Ballasted LED Lamps for General Lighting Services |
22. | 10322 (Part 5/Sec 1) | Luminaries Part 5 Particular Requirements Sec 1 Fixed General purpose luminaries | Fixed General Purpose LED Luminaries |
23. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Mobile Phones |
24. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Cash Registers |
25. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Point of Sale Terminals |
26. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Copying Machines/Duplicators |
27. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Smart Card Readers |
28. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Mail Processing Machines/Postage Machines/Franking Machines |
29. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Passport Reader |
30. | IS 13252 (Part 1) | Information Technology Equipment-Safety-General Requirements | Power Banks for use in portable applications |
31. | IS 16333 (Part-3) | Mobile Phone Handsets Part 3 Indian Language Support for Mobile Phone Handsets – Specific Requirements | Mobile Phones |
32. | IS 10322 (Part 5/Section 2): 2012 | Luminaires Part 5: Particular Requirements Section 2 Recessed Luminaires | Recessed LED Luminaries |
33. | IS 10322 (Part 5/Section 3): 2012 | Luminaires – Part 5: Particular Requirements Section 3 Luminaires for Road and Street Lighting | LED Luminaires for Road and Street lighting |
34. | IS 10322 (Part 5/Section 5): 2013 | Luminaires – Part 5: Particular Requirements Section 5 Flood Lights | LED Flood Lights |
35. | IS 10322 (Part 5/Section 6): 2013 | Luminaires – Part 5: Particular Requirements Section 6 Hamp Lamps | LED Hand lamps |
36. | IS 10322 (Part 5/Section 7): 2013 | Luminaires – Part 5: Particular Requirements Section 7 Lighting Chains | LED Lighting Chains |
37. | IS 10322 (Part 5/Section 8): 2013 | Luminaires – Part 5: Particular Requirements Section 8 Luminaires for Emergency Lighting | LED Luminaires for Emergency Lighting |
38. | IS 16242 (Part 1):2014 | General and Safety Requirements for UPS | UPS/Inverters of rating ≤ 10kVA |
39. | IS 616:2010 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirements | Plasma/ LCD/LED Television of screen size up-to 32” |
40. | IS 13252 (Part 1):2010 | Information Technology Equipment –Safety General Requirements | Visual Display Units, Video Monitors of screen size up-to 32” |
41. | IS 13252 (Part 1):2010 | Information Technology Equipment –Safety General Requirements | CCTV Cameras/CCTV Recorders |
42. | IS 302 (Part 1): 2008 | Safety of Household and similar electrical appliances Part 1 General requirements | Adapters for household and similar electrical appliances |
43. | IS 13252 (Part 1):2010 | Information Technology Equipment –Safety General Requirements | USB driven Barcode readers, barcode scanners, Iris scanners, Optical fingerprint scanners |
44. | IS 13252 (Part 1):2010 | Information Technology Equipment –Safety General Requirements | Smart watches |
45. | IS 16103 (Part 1): 2012 | LED modules for general lighting: Part 1 safety requirements | Standalone LED Modules for General Lighting |
46. | IS 10322 (Part 5)Section 9: 2017 | Luminaries: Part 5 Particular Requirements Section 9 Rope Lights | Lighting Chain (Rope Lights) |
47. | IS 13252 (Part 1) :2010 | Information technology equipment – safety part 1 general requirements | Keyboard |
48. | IS 302 (Part 2): Section 6: 2009 | Safety of household and similar electrical appliances: part 2 particular requirements, section 6 cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances | Induction Stove |
49. | IS 13252 (Part 1) :2010 | Information technology equipment – safety part 1 general requirements | Automatic Teller Cash dispensing machines |
50. | IS 13252 (Part 1) :2010 | Information technology equipment – safety part 1 general requirements | USB Type External Hard Disk Drive |
51. | IS 616: 2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Wireless Headphone and Earphone |
52. | IS 13252 (Part 1) :2010 | Information technology equipment – safety part 1 general requirements | USB Type External Solid- State Storage Devices (above 256 GB capacity) |
53. | IS 616: 2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Electronic Musical System with input power below 200 Watts |
54. | IS 13252 (Part 1) :2010 | Information technology equipment – safety part 1 general requirements | Standalone Switch Mode Power Supplies (SMPS)with output voltage 48 V (max) |
55. | IS 616: 2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Television other than Plasma/ LCD/LED TVs |
56. | IS 302 (Part 2): Section 15: 2009 | safety of household and similar electrical appliances: part 2 particular requirements: section 15 appliances for heating liquids | Rice Cooker |
57. | IS 616:2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Wireless microphone |
58. | IS 13252 (Part 1): 2010 | Information technology equipment – safety part 1 general requirements | Digital Camera |
59. | IS 616:2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Video Camera |
60. | IS 616:2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Webcam (Finished Product) |
61. | IS 616:2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements | Smart Speakers (with and without Display) |
62. | IS 60669-2-1: 2008 | Particular requirements for Electronic switches standards for Switches for household and similar fixed electrical installations. | Dimmers for LED products |
63. | IS 616:2017 | Audio, video and similar electronic apparatus-safety requirements. | Bluetooth speakers |
64. | IS 18112:2022 | Digital Television Receiver for Satellite Broadcast Transmission – Specification | Television Sets |
第二部分:2. 新能源和可再生能源部通知的太阳能光伏、系统、设备和组件强制注册计划清单
Sl. No. | IS No. | Title | Product Category |
---|---|---|---|
1. | IS 14286 | Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules – Design Qualification And Type Approval | Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules (Si wafer based) |
2. | IS 16077 | Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules – Design Qualification and Type Approval | Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules (a-Si, CiGs and CdTe) |
3. | IS 16221 (Part 2) | Safety of Power Converters for Use in Photovoltaic Power Systems Part 2-Particular Requirements for Inverters | Power converters for use in photovoltaic power system |
4. | IS 16169 | Test Procedure of Islanding Prevention Measures for Utility-Interconnected Photovoltaic Inverters | Utility –Interconnected Photovoltaic inverters |
5. | IS 16270 | Secondary Cells and Batteries for Solar Photovoltaic Application General-Requirements and Methods of Test | Storage battery |
第三部分:3. 化学品和化肥部通报的化学品清单。
Sl. No. | IS No. | Title | Product Category |
---|---|---|---|
1. | IS 798:2020 | Ortho Phosphoric Acid – Specification | Ortho Phosphoric Acid |
2. | IS 17439:2020 | Polyphosphoric Acid – Specification | Polyphosphoric Acid |
3. | IS 17412:2020 | Trimethyl Phosphite – Technical Grade | Trimethyl Phosphite |
第四部分:4. 纺织部通报的纺织材料清单
Sl. No. | IS No. | Title | Product Category |
---|---|---|---|
1. | IS 12171:2019 | Cotton Bales- Specification | Cotton Bales |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表任何其他组织立场。
本文系作者授权www.biswpc.com发表,未经许可,不得转载。